| Toplotna moč | kW | 15 kW |
|---|---|---|
| Omrežna napetost | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grelci | kom x kW | 2×7,5 |
| Najvišja delovna temperatura | °C | 75 |
| Največji delovni pritisk | bar | 3 |
| Priključek dovodne cevi | col | G3/4 |
| Priključek povratne cevi | col | G3/4 |
| Vsebnost vode v kotlu | l | 7 |
| Prostornina ekspanzijske posode | l | 6 |
| Dimenzije (š x v x d) | mm | 400x771x283 |
| Teža naprave | kg | 35 |
| Energijski razred | A | |
| Energijska nalepka | Prenesi | |
| Šifra | 3115 | |
| Toplotna moč | kW | 18 kW |
|---|---|---|
| Omrežna napetost | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grelci | kom x kW | 3×6 |
| Najvišja delovna temperatura | °C | 75 |
| Največji delovni pritisk | bar | 3 |
| Priključek dovodne cevi | col | G3/4 |
| Priključek povratne cevi | col | G3/4 |
| Vsebnost vode v kotlu | l | 7 |
| Prostornina ekspanzijske posode | l | 6 |
| Dimenzije (š x v x d) | mm | 400x771x283 |
| Teža naprave | kg | 36 |
| Energijski razred | A | |
| Energijska nalepka | Prenesi | |
| Šifra | 3118 | |
| Toplotna moč | kW | 22,5 kW |
|---|---|---|
| Omrežna napetost | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grelci | kom x kW | 3×7,5 |
| Najvišja delovna temperatura | °C | 75 |
| Največji delovni pritisk | bar | 3 |
| Priključek dovodne cevi | col | G3/4 |
| Priključek povratne cevi | col | G3/4 |
| Vsebnost vode v kotlu | l | 7 |
| Prostornina ekspanzijske posode | l | 6 |
| Dimenzije (š x v x d) | mm | 400x771x283 |
| Teža naprave | kg | 36 |
| Energijski razred | A | |
| Energijska nalepka | Prenesi | |
| Šifra | 3122 | |
| Toplotna moč | kW | 24 kW |
|---|---|---|
| Omrežna napetost | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grelci | kom x kW | 4×6 |
| Najvišja delovna temperatura | °C | 75 |
| Največji delovni pritisk | bar | 3 |
| Priključek dovodne cevi | col | G3/4 |
| Priključek povratne cevi | col | G3/4 |
| Vsebnost vode v kotlu | l | 7 |
| Prostornina ekspanzijske posode | l | 6 |
| Dimenzije (š x v x d) | mm | 400x771x283 |
| Teža naprave | kg | 37 |
| Energijski razred | A | |
| Energijska nalepka | Prenesi | |
| Šifra | 3124 | |
| Nominalna toplinska snaga | kW | 30 kW |
|---|---|---|
| Omrežna napetost | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grelci | kom x kW | 4×7,5 |
| Najvišja delovna temperatura | °C | 75 |
| Največji delovni pritisk | bar | 3 |
| Priključek dovodne cevi | col | G3/4 |
| Priključek povratne cevi | col | G3/4 |
| Vsebnost vode v kotlu | l | 7 |
| Prostornina ekspanzijske posode | l | 6 |
| Dimenzije (š x v x d) | mm | 400x771x283 |
| Teža naprave | kg | 37 |
| Energijski razred | A | |
| Energijska nalepka | Prenesi | |
| Šifra | 3130 | |

English
Irish
Deutsch
Hrvatski
Magyar
Română 






