| Toplotna moč | kW | 6 kW |
|---|---|---|
| Omrežna napetost | Vac | 1×230 50 Hz |
| Električni grelci | kom x kW | 2×3 |
| Najvišja delovna temperatura | °C | 75 |
| Največji delovni pritisk | bar | 3 |
| Priključek dovodne cevi | col | G3/4 |
| Priključek povratne cevi | col | G3/4 |
| Vsebnost vode v kotlu | l | 7 |
| Prostornina ekspanzijske posode | l | 6 |
| Dimenzije (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Teža naprave | kg | 31 |
| Energijski razred | D | |
| Energijska nalepka | Prenesi | |
| Šifra | 3006 | |
| Toplotna moč | kW | 9 kW |
|---|---|---|
| Omrežna napetost | Vac | 1×230 50 Hz |
| Električni grelci | kom x kW | 1×3-1×6 |
| Najvišja delovna temperatura | °C | 75 |
| Največji delovni pritisk | bar | 3 |
| Priključek dovodne cevi | col | G3/4 |
| Priključek povratne cevi | col | G3/4 |
| Vsebnost vode v kotlu | l | 7 |
| Prostornina ekspanzijske posode | l | 6 |
| Dimenzije (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Teža naprave | kg | 31 |
| Energijski razred | D | |
| Energijska nalepka | Prenesi | |
| Šifra | 3009 | |
| Toplotna moč | kW | 12 kW |
|---|---|---|
| Omrežna napetost | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grelci | kom x kW | 2×6 |
| Najvišja delovna temperatura | °C | 75 |
| Največji delovni pritisk | bar | 3 |
| Priključek dovodne cevi | col | G3/4 |
| Priključek povratne cevi | col | G3/4 |
| Vsebnost vode v kotlu | l | 7 |
| Prostornina ekspanzijske posode | l | 6 |
| Dimenzije (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Teža naprave | kg | 31 |
| Energijski razred | D | |
| Energijska nalepka | Prenesi | |
| Šifra | 3012 | |
| Toplotna moč | kW | 15 kW |
|---|---|---|
| Omrežna napetost | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grelci | kom x kW | 2×7,5 |
| Najvišja delovna temperatura | °C | 75 |
| Največji delovni pritisk | bar | 3 |
| Priključek dovodne cevi | col | G3/4 |
| Priključek povratne cevi | col | G3/4 |
| Vsebnost vode v kotlu | l | 7 |
| Prostornina ekspanzijske posode | l | 6 |
| Dimenzije (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Teža naprave | kg | 31 |
| Energijski razred | D | |
| Energijska nalepka | Prenesi | |
| Šifra | 3015 | |
| Toplotna moč | kW | 18 kW |
|---|---|---|
| Omrežna napetost | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grelci | kom x kW | 3×6 |
| Najvišja delovna temperatura | °C | 75 |
| Največji delovni pritisk | bar | 3 |
| Priključek dovodne cevi | col | G3/4 |
| Priključek povratne cevi | col | G3/4 |
| Vsebnost vode v kotlu | l | 7 |
| Prostornina ekspanzijske posode | l | 6 |
| Dimenzije (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Teža naprave | kg | 32 |
| Energijski razred | D | |
| Energijska nalepka | Prenesi | |
| Šifra | 3018 | |
| Toplotna moč | kW | 22,5 kW |
|---|---|---|
| Omrežna napetost | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grelci | kom x kW | 3×7,5 |
| Najvišja delovna temperatura | °C | 75 |
| Največji delovni pritisk | bar | 3 |
| Priključek dovodne cevi | col | G3/4 |
| Priključek povratne cevi | col | G3/4 |
| Vsebnost vode v kotlu | l | 7 |
| Prostornina ekspanzijske posode | l | 6 |
| Dimenzije (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Teža naprave | kg | 32 |
| Energijski razred | D | |
| Energijska nalepka | Prenesi | |
| Šifra | 3022 | |
| Toplotna moč | kW | 24 kW |
|---|---|---|
| Omrežna napetost | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grelci | kom x kW | 4×6 |
| Najvišja delovna temperatura | °C | 75 |
| Največji delovni pritisk | bar | 3 |
| Priključek dovodne cevi | col | G3/4 |
| Priključek povratne cevi | col | G3/4 |
| Vsebnost vode v kotlu | l | 7 |
| Prostornina ekspanzijske posode | l | 6 |
| Dimenzije (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Teža naprave | kg | 34 |
| Energijski razred | D | |
| Energijska nalepka | Prenesi | |
| Šifra | 3024 | |
| Toplotna moč | kW | 30 kW |
|---|---|---|
| Omrežna napetost | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grelci | kom x kW | 4×7,5 |
| Najvišja delovna temperatura | °C | 75 |
| Največji delovni pritisk | bar | 3 |
| Priključek dovodne cevi | col | G3/4 |
| Priključek povratne cevi | col | G3/4 |
| Vsebnost vode v kotlu | l | 7 |
| Prostornina ekspanzijske posode | l | 6 |
| Dimenzije (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Teža naprave | kg | 34 |
| Energijski razred | D | |
| Energijska nalepka | Prenesi | |
| Šifra | 3030 | |

English
Irish
Deutsch
Hrvatski
Magyar
Română 






