Dodatne podrobnosti
| Nominalna toplotna moč | 10 kW |
|---|---|
| - voda | – |
| - prostor | 10,2 kW |
| Teža | 132 kg |
| Poraba goriva na Pnom* | 2,3 kg/h* |
| Zmogljivost rezervoarja | 25 kg |
| Priključek za dovod primarnega zraka | Ø 50 mm |
| Potreben podtlak dimnika | 12 Pa |
| Izkoristek na Pnom | 90,85 % |
| Omrežni priključek | 230 V / 50 Hz |
| Regulacija zraka - primarni | avtomatski |
| Regulacija zraka - sekundarni | avtomatski |
| Certificiran v skladu z normo | EN 14785 |
| Barva | PC-2, PC-3, PC-7 |
| Razred energijske učinkovitosti | A+ |

English
Irish
Deutsch
Hrvatski
Magyar
Română 

















