Dodatne podrobnosti
| Nominalna toplotna moč | 8 kW |
|---|---|
| - voda | – |
| - prostor | 8,1 kW |
| Teža | 132 kg |
| Poraba goriva na Pnom* | 1,9 kg/h* |
| Zmogljivost rezervoarja | 16 kg |
| Priključek za dovod primarnega zraka | Ø 50 mm |
| Potreben podtlak dimnika | 12 Pa |
| Izkoristek na Pnom | 85,71 % |
| Omrežni priključek | 230 V / 50 Hz |
| Regulacija zraka - primarni | avtomatski |
| Regulacija zraka - sekundarni | avtomatski |
| Izdelan v skladu s CE normom | EN 14785 |
| Barva | GLASS DESIGN, PC-2, PC-3, PC-7 |
| Razred energijske učinkovitosti | A+ |

English
Irish
Deutsch
Hrvatski
Magyar
Română 

















