Dodatne podrobnosti
| Nominalna toplotna moč | 12 – 25 kW |
|---|---|
| - voda | 5 – 20 kW |
| - prostor | 7 – 5 kW |
| Vsebnost vode v kotlu | 32 L |
| Premer cevi za odvod dimnih plinov | Ø 200 mm |
| Priključek za dovod primarnega zraka | Ø 120 mm |
| Potreben podtlak dimnika | 12 Pa |
| Izkoristek | 78,6 % |
| Regulacija zraka - primarni | avtomatski |
| Regulacija zraka - sekundarni | avtomatski |
| Zaščita kotla | Priprava za toplotno zaščito kotla od pregrevanja |
| Vrata kurišča | ognjevarno steklo |
| Razred energijske učinkovitosti | A+ |

English
Irish
Deutsch
Hrvatski
Magyar
Română 






