Dodatne podrobnosti
| Nominalna toplotna moč | 17,2 – 25 kW |
|---|---|
| - voda | 4,5 kW – 18 kW |
| - prostor | 12,7 – 7 kW |
| Vsebnost vode v kotlu | 20 L |
| Teža | 260 kg |
| Plošča za kuhanje (širina x globina) | 860 x 440 mm |
| Pečica (širina x globina x višina) | 400 x 360 x 460 mm |
| Premer cevi za odvod dimnih plinov | Ø 130 mm |
| Priključek za dovod primarnega zraka | Ø 120 mm |
| Potreben podtlak dimnika | 13 Pa |
| Izkoristek | 82,9 % |
| Regulacija zraka - primarni | avtomatski |
| Regulacija zraka - sekundarni | ročno |
| Zaščita kotla | Priprava za toplotno zaščito kotla od pregrevanja |
| Rešetka kurišča - pomična | mehanizem |
| Vrata kurišča | ognjevarno steklo |
| Barva | PC-2, PC-3, PC-7, PC-8 |
| Razred energijske učinkovitosti | A+ |

English
Irish
Deutsch
Hrvatski
Magyar
Română 





















