Dodatne podrobnosti
| Nominalna toplotna moč | 21 – 35 kW |
|---|---|
| - voda | 5,4 – 21 kW |
| - prostor | 15,6 – 14 kW |
| Vsebnost vode v kotlu | 28 L |
| Teža | 300 kg |
| Plošča za kuhanje (širina x globina) | 860 x 567 mm |
| Premer cevi za odvod dimnih plinov | Ø 150 mm |
| Priključek za dovod primarnega zraka | Ø 120 mm |
| Potreben podtlak dimnika | 15 Pa |
| Izkoristek | 82,68 % |
| Regulacija zraka - primarni | avtomatski |
| Regulacija zraka - sekundarni | ročno |
| Zaščita kotla | Priprava za toplotno zaščito kotla od pregrevanja |
| Rešetka kurišča - pomična | mehanizem |
| Visina štednjaka | 850-920 mm |
| Vrata kurišča | ognjevarno steklo |
| Barva | PC-2, PC-3, PC-7, PC-8 |
| Razred energijske učinkovitosti | A+ |

English
Irish
Deutsch
Hrvatski
Magyar
Română 






















