Dodatne podrobnosti
| Nominalna toplotna moč | 15,8 – 25 kW |
|---|---|
| - voda | 5,8 – 20 kW |
| - prostor | 10 – 5 kW |
| Vsebnost vode v kotlu | 20 L |
| Teža | 184 kg |
| Plošča za kuhanje (širina x globina) | 457 x 437 mm |
| Pečica (širina x globina x višina) | – |
| Premer cevi za odvod dimnih plinov | Ø 130 mm |
| Priključek za dovod primarnega zraka | Ø 120 mm |
| Potreben podtlak dimnika | 13 Pa |
| Izkoristek | 84,7 % |
| Regulacija zraka - primarni | avtomatski |
| Regulacija zraka - sekundarni | ročno |
| Zaščita kotla | Priprava za toplotno zaščito kotla od pregrevanja |
| Rešetka kurišča - pomična | mehanizem |
| Vrata kurišča | ognjevarno steklo |
| Barva | PC-2, PC-3, PC-7, PC-8 |
| Razred energetske učinkovitosti | A+ |

English
Irish
Deutsch
Hrvatski
Magyar
Română 












