Dodatne podrobnosti
| Nominalna toplotna moč | 19,1 – 35 kW |
|---|---|
| - voda | 5,2 – 23 kW |
| - prostor | 13,9 – 12 kW |
| Vsebnost vode v kotlu | 28 L |
| Teža | 200 kg |
| Plošča za kuhanje (širina x globina) | 567 x 455 mm |
| Pečica (širina x globina x višina) | – |
| Premer cevi za odvod dimnih plinov | Ø 140 mm |
| Priključek za dovod primarnega zraka | Ø 120 mm |
| Potreben podtlak dimnika | 15 Pa |
| Izkoristek | 83,32 |
| Regulacija zraka - primarni | avtomatski |
| Regulacija zraka - sekundarni | ročno |
| Zaščita kotla | Priprava za toplotno zaščito kotla od pregrevanja |
| Rešetka kurišča - pomična | mehanizem |
| Visina štednjaka | 850-920 mm |
| Vrata kurišča | ognjevarno steklo |
| Barva | INOX MAT, PC-2, PC-3, PC-7 |
| Razred energijske učinkovitosti | A+ |

English
Irish
Deutsch
Hrvatski
Magyar
Română 












